اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
چکاپا | گروه صنایع کاغذ پارس | محصولات کاغذی | مجاز | فرابورس-بازاردوم | ۱ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۳,۶۵۰ (۱٫۲۷) | ۳,۷۱۵ ۰٫۴۹ | ۲۵,۹۳۶,۲۵۴,۹۴۵ | ۳,۵۱۳ – ۳,۸۸۱ | ۳,۵۲۳ – ۳,۷۴۵ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۳,۷۳۹ | ۳,۶۹۷ | ۶۰۵ | ۹۰ | ۶٫۱۴ | ۴۱٫۲۸ | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۳۶۹۹ | ۳۱۶۱- ۳۳۲۵ – ۳۴۵۹ | ۳۳۵۰ | ۳۹۲۵ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | خرید | ||||
۳ | EMA 12Day | خرید | ||||
۴ | EMA 26 Day | خرید | ||||
۵ | Stochastic | فروش | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | – | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۲ | ۰ | ۷ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
با در نظر گرفتن حدود ضرر و سود، خرید می تواند مناسب باشد |