در این مقاله پرکاربردترین اصطلاحات مهندسی و مدیریت مالی در بازار سرمایه ارائه شده است. برای این منظور جدول ذیل را مطالعه فرمایید.
عنوان اصلی | شرح | توضیحات بیشتر |
---|---|---|
Fundamental | بنیادی اساسی ، تحلیل اخبار ، رویداد ها و شاخصهای اقتصادی | بیشتر بدانید |
BOE | بانک مرکزی انگلستان | |
BOJ | بانک مرکزی ژاپن | |
ECB | بانک مرکز اروپا | |
SNB | بانک مرکزی سوئیس | |
Federal reserve | بانک مرکزی آمریکا | |
FOMC | کمیته بانک مرکزی آمریکا به منظور تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره | |
NFP | آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی | |
IMF | صندوق بین المللی پول | |
budget deficit | کمبود بودجه | |
Cable | GBP/USD | |
Central bank | بانک مرکزی | |
CFD | معامله ای جهت کسب سود به دلیل تفاوت قیمت | |
Commodity | کالاهای اساسی | بیشتر بدانید |
Cross pair | جفت ارز(به جز دلار آمریکا) | بیشتر بدانید |
Option | حق تقدم یا اختیار | بیشتر بدانید |
Deflation | رکود | |
EMU | اتحادیه مالی اروپا | |
Back office | دفاتر پشتیبانی موسسات مالی | |
Fund | سرمایه، تامین مالی | |
Forward | بازار معامله آتی خارج از بورس بین المللی | |
Futures | بازار معامله آتی بورس | |
GDP | تولید ناخالص داخلی | |
Forex | بازار تبادل ارزهای خارجی | بیشتر بدانید |
Index | شاخص | |
Inflation | تورم | بیشتر بدانید |
Interest rate | بهره نرخ | |
Swap | معاوضه | بیشتر بدانید |
Speculator | سفته بازی | بیشتر بدانید |
Stock Market | بازار سهام | بیشتر بدانید |
Deposit | واریز به حساب | |
Withdrawal | برداشت از حساب | |
Forecast | پیش بینی |
سردبیر
سپنتا امیری، فارغ التحصیل مهندسی مالی. سال دوم است که به عنوان نویسنده ارشد در دانشنامه مالی سامان فعالیت دارم.