اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
دروز | داروسازی روزدارو | مواد و محصولات دارویی | مجاز | بورس-بازاردوم | ۲۷۹۹۳۶ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱,۷۵۶ (۴٫۹۸) | ۱,۸۴۷ (۰٫۰۵) | ۳,۵۱۲,۰۰۰ | ۱,۷۵۶ – ۱,۹۴۰ | ۱,۷۵۶ – ۱,۷۵۶ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۱,۷۵۶ | ۱,۸۴۸ | ۳۳ | ۱ | ۵۵٫۹۷ | ۱۸۴۷ | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۲۸۷۸-۳۴۲۸ | ۱۷۸۷-۲۰۳۳ | ۱۷۵۶ | ۲۴۵۹ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | فروش | ||||
۳ | EMA 12Day | فروش | ||||
۴ | EMA 26 Day | فروش | ||||
۵ | Stochastic | فروش | ||||
۶ | OBV | فروش | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | فروش | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۰ | ۹ | ۰ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
خرید و نگهداری پیشنهاد نمی شود. |