اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
انرژی۳ | سایر اشخاص بورس انرژی | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | مجاز | پایه فرابورس | ۱ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۵,۹۵۱ (۹٫۳۵) | ۱۶,۳۱۴ (۷٫۲۹) | ۲۸,۶۶۶,۵۲۳,۷۴۳ | ۱۵,۸۳۷ – ۱۹,۳۵۵ | ۱۵,۸۳۷ – ۱۷,۱۹۸ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۱۶,۶۶۰ | ۱۷,۵۹۶ | |||||
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۱۷۴۹۱ | ۱۱۵۴۶ | ||
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | خرید | ||||
۲ | SMA 20Day | خرید | ||||
۳ | EMA 12Day | خرید | ||||
۴ | EMA 26 Day | خرید | ||||
۵ | Stochastic | خرید | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | – | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۵ | ۱ | ۳ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
شاهد ورود خریداران جدید به بازار هستیم، هرچند که در حال حاضر قیمت در اشباع خرید است و خرید پیشنهاد نمی شود، قیمت در میان مدت روند نزولی را در پیش خواهد گرفت |