اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
اتکام |
شرکت بیمه اتکایی امین | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | مجاز | فرابورس-بازاردوم | ۱ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱,۲۴۱ (۰٫۸) | ۱,۲۴۵ (۰٫۴۸) | ۴,۹۰۴,۲۴۰,۸۷۸ | ۱,۱۸۹ – ۱,۳۱۳ | ۱,۱۹۳ – ۱,۲۷۰ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۱,۲۵۰ | ۱,۲۵۱ | ۲۳۰ | ۲۰۱ | ۵٫۴۱ | ۶٫۱۹ | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۱۳۲۸ | ۱۱۰۸ | ۱۱۱۰ | ۱۳۲۹ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | فروش | ||||
۳ | EMA 12Day | فروش | ||||
۴ | EMA 26 Day | فروش | ||||
۵ | Stochastic | فروش | ||||
۶ | OBV | فروش | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | فروش | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۰ | ۹ | ۰ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() |
||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
مناسب خرید/نگهداری نیست. |