اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
غدام | خوراک دام پارس | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | مجاز | بورس-بازاردوم | ۷۸۱۰۱ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۶,۲۰۰ (۰٫۱۳) | ۶,۲۰۳ (۰٫۰۸) | ۹,۰۳۲,۳۴۲ | ۵,۸۹۸ – ۶,۵۱۸ | ۵,۸۹۸ – ۶,۲۰۰ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۵,۸۹۸ | ۶,۲۰۸ | ۲۲۴ | (۱۷۱) | ۲۲٫۶۹ | (۳۶٫۲۷) | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۷۳۸۲ | ۴۲۳۰ | ||
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | فروش | ||||
۳ | EMA 12Day | فروش | ||||
۴ | EMA 26 Day | فروش | ||||
۵ | Stochastic | فروش | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۰ | ۷ | ۰ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
خرید و نگهداری پیشنهاد نمی شود. |