اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
کنور | وسعه معدنی و صنعتی صبانور | استخراج کانه های فلزی | مجاز | بورس-بازاردوم | ۱۱۷۴۵۶۹ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۳,۴۹۵ ۲٫۸۸ | ۳,۵۱۹ ۳٫۵۹ | ۲۲,۶۶۵,۷۱۲,۰۰۸ | ۳,۲۲۸ – ۳,۵۶۶ | ۳,۴۴۹ – ۳,۵۵۸ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۳,۴۴۹ | ۳,۳۹۷ | ۲۴۵ | ۳۱۵ | ۱۴٫۳۶ | ۱۱٫۱۷ | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۴۰۷۸-۳۸۸۱ | ۳۲۸۶-۳۲۳۶ | ۳۲۸۴ | ۴۱۰۳-۶۲۴۲ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | – | ||||
۲ | SMA 20Day | فروش | ||||
۳ | EMA 12Day | فروش | ||||
۴ | EMA 26 Day | فروش | ||||
۵ | Stochastic | خرید | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | – | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | – | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۱ | ۳ | ۵ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
باتوجه به قرار گیری روند در کانال بلند مدت پیشنهاد می شود پس از شکست مقاومت های تاریخی اقدام به خرید شود. |