اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
خزر | فنرسازیزر | خودرو و ساخت قطعات | مجاز | بورس-بازاردوم | ۵۴۸۲۴۶ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۹۱۰ ۰٫۳۳ | ۸۷۹ (۳٫۰۹) | ۶,۲۵۰,۱۸۱,۹۹۱ | ۸۶۲ – ۹۵۲ | ۸۶۲ – ۹۱۵ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۸۶۲ | ۹۰۷ | ۷ | (۱۴) | ۱۲۵٫۵۷ | (۶۲٫۷۹) | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۱۰۲۱ | ۸۲۱ | ۱۰۱۰ | ۱۲۸۹ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | خرید | ||||
۲ | SMA 20Day | خرید | ||||
۳ | EMA 12Day | خرید | ||||
۴ | EMA 26 Day | خرید | ||||
۵ | Stochastic | فروش | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | خرید | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۵ | ۲ | ۲ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
درصورت شکست ۱۰۲۱ خرید باتوجه به حد ضرر و سود پیشنهاد می شود. |