اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
خزر | فنرسازیزر | خودرو و ساخت قطعات | مجاز | بورس-بازاردوم | ۵۰۶۵۸۶ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۱,۱۸۴ (۴٫۹۸) | ۱,۱۸۵ (۴٫۹) | ۱,۸۳۰,۳۰۱,۵۳۷ | ۱,۱۸۴ – ۱,۳۰۸ | ۱,۱۸۴ – ۱,۲۱۰ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۱,۱۸۴ | ۱,۲۴۶ | ۷ | (۱۴) | ۱,۲۴۶ | (۸۴٫۶۴) | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۱۲۷۰ | ۹۹۰-۱۱۵۹ | ۹۶۷ | |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | – | ||||
۳ | EMA 12Day | – | ||||
۴ | EMA 26 Day | – | ||||
۵ | Stochastic | فروش | ||||
۶ | OBV | فروش | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | فروش | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۰ | ۶ | ۳ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
باتوجه به الگوی پروانه نزولی و منطقه قوی PRZ شاهد ریزش میان مدت سهام خواهیم بود. |