اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
میدکو | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | فلزات اساسی | مجاز | فرابورس-بازاراول-تابلو اصلی | ۱ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۲,۵۱۹ ۱٫۱۲ | ۲,۴۹۲ ۰٫۰۴ | ۲۱,۲۶۳,۱۷۰,۴۱۱ | ۲,۳۶۷ – ۲,۶۱۵ | ۲,۴۳۷ – ۲,۵۲۰ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۲,۴۹۴ | ۲,۴۹۱ | ۱۸۹ | (۳) | ۱۳٫۱۹ | (۸۳۰٫۶۷) | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۲۸۸۱ | ۲۳۵۰-۲۱۶۴-۲۴۰۱ | ۲۳۴۱ | ۲۷۰۰ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | – | ||||
۲ | SMA 20Day | – | ||||
۳ | EMA 12Day | – | ||||
۴ | EMA 26 Day | – | ||||
۵ | Stochastic | خرید | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | – | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۱ | ۱ | ۷ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
درصورت شکست کانال یک ساله می توان وارد موقعیت خرید شد |