اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
میهن | بیمه میهن | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | مجاز | فرابورس-بازاردوم | ۱ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۸۹۷ ۳٫۵۸ | ۸۵۹ (۰٫۸۱) | ۶,۲۱۸,۴۶۳ | ۸۲۳ – ۹۰۹ | ۸۴۳ – ۸۹۷ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۸۴۳ | ۸۶۶ | (۲۲۴) | ۱۸ | (۳٫۸۳) | ۴۷٫۷۲ | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۹۶۵ | ۷۷۹ | ۷۱۳ | ۱۰۳۰ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | خرید | ||||
۲ | SMA 20Day | خرید | ||||
۳ | EMA 12Day | خرید | ||||
۴ | EMA 26 Day | خرید | ||||
۵ | Stochastic | فروش | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | خرید | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | خرید | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۶ | ۰ | ۳ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
باتوجه به حد سود می تواند گزینه جذابی برای خرید باشد. |