اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
مبین | پتروشیمی مبین | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | مجاز | بورس-بازاردوم | ۲۰۱۲۰۷۲ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۵,۹۰۰ ۷٫۷ | ۶,۰۳۰ ۱۰٫۰۸ | ۵۲۰,۴۳۵,۵۱۳,۴۱۳ | ۵,۲۰۵ – ۵,۷۵۱ | ۵,۷۵۱ – ۶,۰۳۸ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۵,۷۵۱ | ۵,۴۷۸ | ۹۱۰ | ۳۰۱ | ۶٫۶۳ | ۲۰٫۰۳ | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۴۶۲۷ | |||
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | خرید | ||||
۲ | SMA 20Day | خرید | ||||
۳ | EMA 12Day | خرید | ||||
۴ | EMA 26 Day | خرید | ||||
۵ | Stochastic | خرید | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | خرید | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | خرید | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۷ | ۰ | ۲ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
باتوجه به حجم معاملاتی اخیر و شکست پرقدرت کانال سالانه، جهت خرید پیشنهاد می شود. |