اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
سیدکو | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیمان، آهک و گچ | مجاز | بورس-بازاردوم | ۱۹۲۰۰۰۰ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱,۲۴۰ (۴٫۸۳) | ۱,۲۸۸ (۱٫۱۵) | ۵۷۶,۹۹۴,۵۴۸ | ۱,۲۳۸ – ۱,۳۶۸ | ۱,۲۳۸ – ۱,۲۵۱ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۱,۲۵۱ | ۱,۳۰۳ | ۱۶۷ | ۲ | ۷٫۷۱ | ۶۴۴ | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۱۳۰۸ | ۱۱۰۲ | ||
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | فروش | ||||
۳ | EMA 12Day | فروش | ||||
۴ | EMA 26 Day | فروش | ||||
۵ | Stochastic | خرید | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۱ | ۶ | ۲ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
باتوجه به اینکه قیمت نتوانست بالاترین قله ای که دو هفته پیش ساخته بود ادامه دهد و روند مومنتوم حرکت نزولی به خود گرفت، شاهد شروع روند نزولی در میان مدت خواهیم بود. |
سردبیر
سردبیر دانشنامه مالی سامان هستم و سعی می کنم در کنار سایر همکاران بخش مجله وب سایت، به روز ترین مطالب را در اختیار شما عزیزان قرار دهم.