اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
ثتران | سرمایه گذاری مسکن تهران | نبوه سازی، املاک و مستغلات | مجاز | فرابورس-بازاردوم | ۱ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱,۰۴۱ ۴٫۳۱ | ۱,۰۴۵ ۴٫۷۱ | ۲,۷۵۶,۷۶۵,۸۴۸ | ۹۴۹ – ۱,۰۴۷ | ۱,۰۲۷ – ۱,۰۴۷ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۱,۰۲۷ | ۹۹۸ | (۶۵) | (۶۰) | (۱۶٫۰۸) | (۱۷٫۴۲) | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۱۰۴۹ | ۹۴۷ | ۹۵۹ | ۱۲۹۱ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | خرید | ||||
۲ | SMA 20Day | خرید | ||||
۳ | EMA 12Day | خرید | ||||
۴ | EMA 26 Day | خرید | ||||
۵ | Stochastic | خرید | ||||
۶ | OBV | خرید | ||||
۷ | CCI | خرید | ||||
۸ | MFI | خرید | ||||
۹ | ROC | خرید | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۱۰ | ۰ | ۰ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
باتوجه به حد سود، موقعیت خرید پیشنهاد می شود |