اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
وساپا | سرمایهگذاری سایپا | سرمایه گذاریها | مجاز | بورس-بازاردوم | ۱ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۷۶۷ (۱٫۲۹) | ۷۸۲ ۰٫۶۴ | ۱۹,۵۲۷,۲۸۲,۸۶۵ | ۷۳۹ – ۸۱۵ | ۷۵۵ – ۷۹۶ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۷۹۶ | ۷۷۷ | ۱۰۶ | ۳۸ | ۷٫۳۸ | ۲۰٫۵۸ | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۷۸۱-۸۳۲ | ۶۴۴-۶۸۶-۷۲۶ | ۶۹۵ | ۱۰۳۳ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | خرید | ||||
۳ | EMA 12Day | خرید | ||||
۴ | EMA 26 Day | خرید | ||||
۵ | Stochastic | خرید | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | – | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۴ | ۲ | ۳ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() | ||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
درصورت شکست کانال میان مدت وارد شدن به موقعیت معاملاتی باتوجه به حدود سود و شرر تعیین شده پیشنهاد می شود. |