اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
ولانا |
واسطهگریهای مالی و پولی | مجاز | پایه فرابورس | ۱ | ||
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۲,۹۰۰ (۰٫۲۴) | ۲,۹۴۴ ۱٫۲۷ | ۷,۷۶۲,۷۲۵,۲۷۴ | ۲,۶۱۷ – ۳,۱۹۷ | ۲,۸۰۶ – ۳,۱۲۰ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۳,۱۰۰ | ۲,۹۰۷ | |||||
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۳۱۲۰ | ۲۵۹۱ | ۲۱۱۱ | ۳۲۲۰ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | خرید | ||||
۳ | EMA 12Day | خرید | ||||
۴ | EMA 26 Day | خرید | ||||
۵ | Stochastic | خرید | ||||
۶ | OBV | خرید | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | فروش | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۵ | ۴ | ۰ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() ![]() |
||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
مومنوتم این نماد فاقد قدرت لازم برای فتح قله های جدید است. برای خرید یا نگهداری پیشنهاد نمیشود. در حال حاضر در بهترین نقطه برای فروش قرار گرفته است. |